FIIO(フィーオ)は、USB-DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ「Q15」を、2024年1月26日に発売しました。実売価格は7.1万円程度です。同じくUSB-DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ「Q7」(実売約12万円)の下位モデルです。
「Q15」の内容を「Q7」と比較しての違いを分析・解説し、それぞれのモデルがおすすめのユーザーや使い方について考察します。
Q7は幅158.4mm、奥行き88.5mm、高さ28.3mm、重量620gであるのに対し、Q15は幅143.5mm、奥行き71.8mm、高さ21.8mm、重量305g。携帯性はQ15が優れています。
どちらも最新の高性能DACチップであり、音質にも定評があります。物理特性上はES9038PROが上回っていますが、音質としては好みで選べる範囲と言われています。
据え置き環境でよりハイパワーな出力を実現できる「デスクトップモード」(外部電源供給)をどちらも備えています。最大出力はQ7が上回っているので、大パワーが必要なヘッドホンの駆動などで差が出る可能性があります。
高音質なヘッドホンアンプ回路であるTHX AAA-788+はQ7のみ搭載しています。
Q7のみ光デジタル入力端子を搭載しており、ゲーム機やテレビ、CDプレーヤーなどとも直接デジタル接続ができます。Q15は同軸デジタル入力を搭載しているのでSFDIF入力自体は可能です。
Q15はヘッドホン出力は3.5mmアンバランスと、4.4mmバランス。Q7はこれに加えて2.5mmバランスと6.3mm標準も搭載。
アナログライン出力もQ7のみ搭載しています。
Q15の推奨インピーダンスは、バランス:8〜350Ω、アンバランス:8〜150Ω
Q7の推奨インピーダンスは、バランス:16〜600Ω、アンバランス:16〜300Ω
ハイインピーダンスなヘッドホンへの対応度はQ7のほうが高くなっています。
どちらもAAC、SBC、aptX、aptx LL、aptX Adaptive、aptx HD、LDACに対応
左がQ15、右がQ7
比較項目 | Q15 | Q7 |
---|---|---|
入力端子 | USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子 | USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子 |
出力端子 | 3.5mmシングルエンドヘッドホン端子、4.4mmバランスヘッドホン端子 | 2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子 |
最大対応サンプリングレート/ビットレート | USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(PEQ使用時 PCM 192kHz/24bit)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64 | USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit |
MQA対応 | MQAフルデコード | MQAフルデコード |
THX AAA | – | THX AAA-788+ |
DACシステム | AK4191EQ+AK4499EX | ES9038PRO |
Bluetoothチップ | QCC5125 | QCC5124 |
Bluetooth対応コーデック | AAC、SBC、aptX、aptx LL、aptX Adaptive、aptx HD、LDAC | AAC、SBC、aptX、aptx LL、aptX Adaptive、aptx HD、LDAC |
USBレシーバー | XMOS XU316 | XMOS XU316 |
推奨インピーダンス | バランス:8〜350Ω、アンバランス:8〜150Ω | 16〜300Ω(アンバランス時)、16〜600Ω(バランス時) |
最大出力 | バランス:1,610mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:625mW (32Ω,THD+N<1%) | バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)(バッテリー駆動時)、3,000mW (32Ω,THD+N<1%)(DC電源駆動時)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)(バッテリー駆動時)、1,100mW (32Ω,THD+N<1%)(DC電源駆動時) |
THD+N | バランス:<0.00055%(1kHz/-14dB @ 32Ω)、アンバランス:<0.0005%(1kHz/-9dB @ 32Ω) | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω) |
S/N比 | バランス:≥123dB(A特性)、アンバランス:≥123dB(A特性) | ≥125dB(A-weighted/バランス出力時) |
周波数特性 | 20Hz〜80kHz(<3dB) | 5Hz〜80kHz(±3dB) |
ディスプレイ | 1.3インチIPS (240×240) | 1.3インチIPS (240*240) |
充電方法 | PD 9V、DC給電による充電 | PD 9V、DC給電による充電 |
バッテリー容量 | 5500mAh | 9200mAh |
再生時間 | 約9時間(UACモード/バランス再生時) | 約11時間(シングルエンド再生時)、約9時間(バランス再生時) |
充電時間 | 約3.5時間(急速充電時) | 約4.5時間(急速充電時) |
寸法 | 約143.5×71.8×21.8mm | 約158.4×88.5×28.3mm |
重量 | 305g | 620g |
付属品 | USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、USB タイプA to Cケーブル、収納ポーチ、シリコンパッド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、シリコンリング、クイックスタートガイド、保証書 | 外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書 |
実売価格 | ¥71,500– | ¥123,390- |
7万円台でDACポタアンに高音質と機能性を求めるユーザー
携帯性を重視するユーザー
デスクトップとポータブルの両方の環境で使いたいユーザー
バランス接続をしたいユーザー
音質傾向はクリアで繊細なサウンドを求めるユーザー
12万円台で最高音質のDACポタアンを求めるユーザー
ハイインピーダンスのヘッドホンを使用するユーザー
豊富な機能を求めるユーザー
光デジタル入力を使用するユーザー
音質傾向はパワフルで厚みのあるサウンドを求めるユーザー
スマートフォンやDAPと組み合わせて、高音質な音楽再生を楽しむ
パソコンと接続して、据え置き型DAC/アンプとしても使用
デスクトップモードで、よりパワフルな音質を楽しむ
バランス接続対応のヘッドホンで、高音質な音楽再生を楽しむ
外ではポタアン、家では据え置きDACヘッドホンアンプとしてフルに使う
高インピーダンスのヘッドホンを接続して、その性能をフルに引き出す
光デジタル入力で、テレビやゲーム機などの音声を接続
豊富な機能を活用して、自分好みの音質に調整
ライン出力で、スピーカーやアンプと接続
FIIO Q15 Black フィーオ ヘッドホンアンプ ポータブル 据え置き DACアンプ AKM デスクトップモード Bluetooth対応 バランス接続 送料無料